Conciliac ofrece un Help Desk a donde los Clientes pueden comunicar y reportar problemas, consultas o errores (en adelante "incidente"). El personal del Help Desk de Conciliac está altamente capacitado para detectar e identificar problemas relacionados con la aplicación y su solución. Este proceso puede, en casos excepcionales, requerir el acceso remoto a los sistemas del Cliente para realizar correctamente esta tarea.
El objetivo de este documento es definir y establecer el proceso a seguir para reportar cualquier incidente relativa a la aplicación Conciliac, a través de cualquiera de los canales de comunicación disponibles, así como la forma en que se gestionarán estas incidencias.
El documento también define los niveles de servicio a prestar en función de la gravedad de cada incidencia.
Servicios no incluidos en el ámbito de este documento (lista no exhaustiva):
Los servicios no incluidos en el ámbito de este documento se cotizarán y facturarán por separado.
El Cliente comunicará el incidente a través de cualquiera de los canales de comunicación puestos a disposición para ello:
Una vez comunicado, el personal de Conciliac Help Desk registrará el incidente y proporcionará un número de identificación de ticket que se utilizará para futuras consultas.
El horario del canal de atención personal (teléfono) será de 9:00 a 18:00 horas de todos los días laborables (GMT-3).
Al reportar un incidente, el Cliente deberá proporcionar la siguiente información:
Conciliac puede modificar la prioridad asignada por el cliente en función de los criterios descritos en "Determinación de la gravedad de un incidente".
Conciliac analizará el incidente y propondrá al menos un curso de acción para resolverla. En caso de que el Help Desk de Conciliac necesite escalar el incidente, el proceso será transparente para el cliente y los tiempos de respuesta no se verán modificados.
Una vez detectada una línea de actuación para un determinado incidente, el personal del Help Desk informará al Cliente de los pasos a seguir para garantizar el éxito de la solución.
El Cliente implementará la solución y confirmará si el incidente está efectivamente resuelto, tras lo cual Conciliac Help Desk cerrará el ticket y el incidente.
Para determinar la gravedad de un incidente, se aplicarán los siguientes criterios:
Todos los incidentes notificados se clasificarán de acuerdo con estos criterios, con el fin de determinar el nivel de gravedad que mejor describa el problema.
| Nivel 1 – Crítico | Nivel 2 – Alto | Nivel 3 – Medio | Nivel 4 – Bajo |
|---|---|---|---|
| Exposición comercial y financiera | |||
| El incidente genera una seria exposición commercial y financiera para la Empresa | El incidente genera cierto nivel de exposición financiera y comercial | El incidente genera una baja exposición financiera y/o comercial | El incidente genera una exposición financiera y/o comercial mínima o nula |
| Inactividad operativa | |||
| El incidente imposibilita la realización de una parte significativa de la actividad principal de la empresa | El incidente imposibilita la realización de una parte no significativa de la actividad principal de la empresa | El incidente imposibilita la realización de alguna parte no significativa de la actividad principal de la empresa, pero puede ejecutar con éxito la mayoría de las tareas. También puede incluir consultas y solicitudes de información | El incidente imposibilita la realización de una mínima parte de la actividad principal de la empresa, pero puede ejecutar con éxito la mayoría de las tareas. |
| Número de usuarios afectados | |||
| El incidente afecta a un número considerable de usuarios (más del 50%) | El incidente afecta a un número medio de usuarios (entre el 25% y el 50%) | El incidente afecta a un número reducido de usuarios (menos del 25%) | El incidente no puede afectar a más de uno o tres usuarios |
| Existencia de soluciones alternativas | |||
| No hay soluciones alternativas aceptables. El trabajo no puede completarse de ninguna otra manera. | Pueden existir soluciones alternativas, aceptables o no, para el incidente. | Probablemente exista una solución alternativa aceptable para el incidente. | Existe una solución alternativa aceptable y de fácil aplicación que permite completar el trabajo. |
Cualquier incidente debe tener al menos dos de los criterios mencionados bajo el mismo nivel de gravedad para definir su prioridad. En caso de que un incidente tenga un criterio de gravedad en cada nivel, o dos en un nivel y los otros dos en un nivel diferente, la prioridad se dará por el nivel de gravedad más alto.
El agente del Help Desk que gestione el incidente determinará, junto con el Cliente, la ponderación de la gravedad y la prioridad inicial en cada caso.
Ejemplos:
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exposición comercial y financiera | X | |||
| Inactividad operativa | X | |||
| Número de usuarios afectados | X | |||
| Existencia de soluciones alternativas | X | |||
| Prioridad: Crítica |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exposición comercial y financiera | X | |||
| Inactividad operativa | X | |||
| Número de usuarios afectados | X | |||
| Existencia de soluciones alternativas | X | |||
| Prioridad: Crítica |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exposición comercial y financiera | X | |||
| Inactividad operativa | X | |||
| Número de usuarios afectados | X | |||
| Existencia de soluciones alternativas | X | |||
| Prioridad: Crítica |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exposición comercial y financiera | X | |||
| Inactividad operativa | X | |||
| Número de usuarios afectados | X | |||
| Existencia de soluciones alternativas | X | |||
| Prioridad: Alta |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exposición comercial y financiera | X | |||
| Inactividad operativa | X | |||
| Número de usuarios afectados | X | |||
| Existencia de soluciones alternativas | X | |||
| Prioridad: Media |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exposición comercial y financiera | X | |||
| Inactividad operativa | X | |||
| Número de usuarios afectados | X | |||
| Existencia de soluciones alternativas | X | |||
| Prioridad: Baja |
Considera el tiempo transcurrido desde la notificación inicial del incidente hasta la provisión de una respuesta primaria, el análisis del incidente notificado y la definición del procedimiento estándar de resolución.
Considera el plazo máximo en el que Conciliac tiene que proporcionar una solución completa y definitiva o un curso de acción adecuado para resolver el incidente. El tiempo máximo de respuesta debe ser considerado una vez que el Tiempo de Respuesta Estándar se haya cumplido.
| Gravedad del Incidente | Tiempo de Respuesta Estándar | Tiempo de respuesta Máximo |
|---|---|---|
| Crítico | Menos de 4 (cuatro) horas | 2 (dos) días laborales |
| Alto | Menos de 8 (ocho) horas | 7 (siete) días laborales |
| Medio | Menos de 16 (dieciséis) horas | 30 (treinta) días laborales |
| Bajo | Menos de 36 (treinta y seis) horas | 60 (sesenta) días laborales |
Conciliac sólo puede asegurar los tiempos de respuesta estándar y máximos antes mencionados cuando el cliente cumple con los siguientes requisitos:
Nuestro Help Desk está para ayudarte. Y si todavía no sos cliente, agendá una demo y conocé Conciliac.
Solicitar demo →